Article ID : 00341733 / Last Modified : 09/18/2024Print

Compatible wall-mount brackets and screw hole distance measurements for BRAVIA TVs (2024 models)

    This article provides information for mounting your TV to a wall using a wall mount bracket, the screw hole pattern (distance between screw holes), the length of the power cord, and the weight of the TV without the stand.

    Sony original Wall-Mount Bracket

    Product NameModel NameReference
    Wall-Mount BracketSU-WL855
    • VESA® hole pattern/Screw hole size (W x H) mm: 300 x 300
    • See chart below for compatible BRAVIA TV models
    Wall-Mount BracketSU-WL900/905
    • Load capacity: 60kg
    • VESA® hole pattern/Screw hole size (W x H) mm: 300 x 300 / 400 x 400
    • Compatible with soundbar bracket SU-WB1 for select BRAVIA 2024 TVs ranging from 55” Class up to 85” Class

    TV model compatibility chart

    2024 models

    Series NameModel NameInchesSU-WL855VESA hole pitch/Screw hole pattern
    (W x H) mm
    Length of power cordWeight of TV without Stand
    (Approx.)
    BRAVIA 9K-85XR9085-400 x 4001.5 m (4.9 ft)52.4 kg / 115.5 lbs
    BRAVIA 9K-75XR9075-300 x 3001.5 m (4.9 ft)42.3 kg / 93.2 lbs
    BRAVIA 9K-65XR9065300 x 3001.5 m (4.9 ft)32.4 kg / 71.4 lbs
    BRAVIA 8K-77XR8077300 x 3001.5 m (4.9 ft)32.3 kg / 71.2 lbs
    BRAVIA 8K-77XR80C77300 x 3001.5 m (4.9 ft)32.3 kg / 71.2 lbs
    BRAVIA 8K-65XR8065300 x 3001.6 m (5.2 ft)22.3 kg / 49.2 lbs
    BRAVIA 8K-65XR80C65300 x 3001.6 m (5.2 ft)22.3 kg / 49.2 lbs
    BRAVIA 8K-55XR8055300 x 3001.6 m (5.2 ft)17.1 kg / 37.7 lbs
    BRAVIA 8K-55XR80C55300 x 3001.6 m (5.2 ft)17.1 kg / 37.7 lbs
    BRAVIA 7K-85XR7085-400 x 4001.6 m (5.2 ft)48.6 kg / 107.1 lbs
    BRAVIA 7K-75XR7075-300 x 3001.6 m (5.2 ft)38.3 kg / 84.4 lbs
    BRAVIA 7K-65XR7065300 x 3001.6 m (5.2 ft)27.1 kg / 59.7 lbs
    BRAVIA 7K-55XR7055300 x 3001.6 m (5.2 ft)19.9 kg / 43.9 lbs
    BRAVIA 7K-85XR70C85-400 x 4001.6 m (5.2 ft)48.6 kg / 107.1 lbs
    BRAVIA 7K-75XR70C75-300 x 3001.6 m (5.2 ft)38.3 kg / 84.4 lbs
    BRAVIA 7K-65XR70C65300 x 3001.6 m (5.2 ft)27.1 kg / 59.7 lbs
    BRAVIA 3K-85S3085-400 x 4001.6 m (5.2 ft)43.6 kg / 96.1 lbs
    BRAVIA 3K-75S3075300 x 3001.6 m (5.2 ft)31.3 kg / 69 lbs
    BRAVIA 3K-65S3065300 x 3001.6 m (5.2 ft)21.4 kg / 47.2 lbs
    BRAVIA 3K-55S3055300 x 3001.6 m (5.2 ft)16.0 kg / 35.3 lbs
    BRAVIA 3K-50S3050-200 x 2001.6 m (5.2 ft)12.1 kg / 26.7 lbs
    BRAVIA 3K-43S3043-200 x 2001.6 m (5.2 ft)9.9 kg / 21.9 lbs
    BRAVIA 3K-85S30C85-400 x 4001.6 m (5.2 ft)43.6 kg / 96.1 lbs
    BRAVIA 3K-75S30C75300 x 3001.6 m (5.2 ft)31.3 kg / 69 lbs
    BRAVIA 3K-65S30C65300 x 3001.6 m (5.2 ft)21.4 kg / 47.2 lbs
    BRAVIA 3K-55S30C55300 x 3001.6 m (5.2 ft)16.0 kg / 35.3 lbs

    Note: For information on the screws supplied with the wall-mount bracket, refer to the wall-mount bracket product page.