Compatible wall-mount brackets and screw hole distance measurements for BRAVIA TVs (2024 models)
This article provides information for mounting your TV to a wall using a wall mount bracket, the screw hole pattern (distance between screw holes), the length of the power cord, and the weight of the TV without the stand.
Sony original Wall-Mount Bracket
| Product Name | Model Name | Reference |
|---|---|---|
| Wall-Mount Bracket | SU-WL855 |
|
| Wall-Mount Bracket | SU-WL900/905 |
|
TV model compatibility chart
2024 models
| Series Name | Model Name | Inches | SU-WL855 | VESA hole pitch/Screw hole pattern (W x H) mm | Length of power cord | Weight of TV without Stand (Approx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVIA 9 | K-85XR90 | 85 | - | 400 x 400 | 1.5 m (4.9 ft) | 52.4 kg / 115.5 lbs |
| BRAVIA 9 | K-75XR90 | 75 | - | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 42.3 kg / 93.2 lbs |
| BRAVIA 9 | K-65XR90 | 65 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 32.4 kg / 71.4 lbs |
| BRAVIA 8 | K-77XR80 | 77 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 32.3 kg / 71.2 lbs |
| BRAVIA 8 | K-77XR80C | 77 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 32.3 kg / 71.2 lbs |
| BRAVIA 8 | K-65XR80 | 65 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 22.3 kg / 49.2 lbs |
| BRAVIA 8 | K-65XR80C | 65 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 22.3 kg / 49.2 lbs |
| BRAVIA 8 | K-55XR80 | 55 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 17.1 kg / 37.7 lbs |
| BRAVIA 8 | K-55XR80C | 55 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 17.1 kg / 37.7 lbs |
| BRAVIA 7 | K-85XR70 | 85 | - | 400 x 400 | 1.6 m (5.2 ft) | 48.6 kg / 107.1 lbs |
| BRAVIA 7 | K-75XR70 | 75 | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 38.3 kg / 84.4 lbs |
| BRAVIA 7 | K-65XR70 | 65 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 27.1 kg / 59.7 lbs |
| BRAVIA 7 | K-55XR70 | 55 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 19.9 kg / 43.9 lbs |
| BRAVIA 7 | K-85XR70C | 85 | - | 400 x 400 | 1.6 m (5.2 ft) | 48.6 kg / 107.1 lbs |
| BRAVIA 7 | K-75XR70C | 75 | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 38.3 kg / 84.4 lbs |
| BRAVIA 7 | K-65XR70C | 65 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 27.1 kg / 59.7 lbs |
| BRAVIA 3 | K-85S30 | 85 | - | 400 x 400 | 1.6 m (5.2 ft) | 43.6 kg / 96.1 lbs |
| BRAVIA 3 | K-75S30 | 75 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 31.3 kg / 69 lbs |
| BRAVIA 3 | K-65S30 | 65 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 21.4 kg / 47.2 lbs |
| BRAVIA 3 | K-55S30 | 55 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 16.0 kg / 35.3 lbs |
| BRAVIA 3 | K-50S30 | 50 | - | 200 x 200 | 1.6 m (5.2 ft) | 12.1 kg / 26.7 lbs |
| BRAVIA 3 | K-43S30 | 43 | - | 200 x 200 | 1.6 m (5.2 ft) | 9.9 kg / 21.9 lbs |
| BRAVIA 3 | K-85S30C | 85 | - | 400 x 400 | 1.6 m (5.2 ft) | 43.6 kg / 96.1 lbs |
| BRAVIA 3 | K-75S30C | 75 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 31.3 kg / 69 lbs |
| BRAVIA 3 | K-65S30C | 65 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 21.4 kg / 47.2 lbs |
| BRAVIA 3 | K-55S30C | 55 | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 16.0 kg / 35.3 lbs |
Note: For information on the screws supplied with the wall-mount bracket, refer to the wall-mount bracket product page.