Compatible wall-mount brackets and screw hole distance measurements for BRAVIA TVs (2025 models)
This article provides information for mounting your TV to a wall using a wall mount bracket, the screw hole pattern (distance between screw holes), the length of the power cord, and the weight of the TV without the stand.
Sony original Wall-Mount Bracket
| Product Name | Model Name | Reference |
|---|---|---|
| Wall-Mount Bracket | SU-WL460 |
|
| Wall-Mount Bracket | SU-WL855 |
|
| Wall-Mount Bracket | SU-WL900/905 |
|
TV model compatibility chart
2025 models
| Series Name | Model Name | Inches | SU-WL460 | SU-WL855 | VESA hole pitch/Screw hole pattern (W x H) mm | Length of power cord | Weight of TV without Stand (Approx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVIA 8 II | K-65XR80M2 | 65 | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 22.9 kg / 50.5 lb |
| BRAVIA 8 II | K-65XR80CM2 | 65 | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 22.9 kg / 50.5 lb |
| BRAVIA 8 II | K-55XR80M2 | 55 | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 17.2 kg / 37.9 lb |
| BRAVIA 8 II | K-55XR80CM2 | 55 | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m (4.9 ft) | 17.2 kg / 37.9 lb |
| BRAVIA 5 | K-98XR50 | 98 | ✓ | - | 600 x 400 | 2.0 m (6.6 ft) | 69.0 kg / 152.1 lb |
| BRAVIA 5 | K-98XR50C | 98 | ✓ | - | 600 x 400 | 2.0 m (6.6 ft) | 69.0 kg / 152.1 lb |
| BRAVIA 5 | K-85XR50 | 85 | - | - | 400 x 400 | 1.6 m (5.2 ft) | 46.3 kg / 102 lb |
| BRAVIA 5 | K-85XR50C | 85 | - | - | 400 x 400 | 1.6 m (5.2 ft) | 46.3 kg / 102 lb |
| BRAVIA 5 | K-75XR50 | 75 | - | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 36.2 kg / 79.8 lb |
| BRAVIA 5 | K-75XR50C | 75 | - | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 36.2 kg / 79.8 lb |
| BRAVIA 5 | K-65XR50 | 65 | - | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 24.9 kg / 54.9 lb |
| BRAVIA 5 | K-65XR50C | 65 | - | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 24.9 kg / 54.9 lb |
| BRAVIA 5 | K-55XR50 | 55 | - | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 17.7 kg / 39 lb |
| BRAVIA 5 | K-55XR50C | 55 | - | ✓ | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 17.7 kg / 39 lb |
| BRAVIA 2 II | K-75S20M2 | 75 | - | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 28 kg / 61.7 lb |
| BRAVIA 2 II | K-75S20CM2 | 75 | - | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 28 kg / 61.7 lb |
| BRAVIA 2 II | K-65S20M2 | 65 | - | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 19.7 kg / 43.4 lb |
| BRAVIA 2 II | K-65S20CM2 | 65 | - | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 19.7 kg / 43.4 lb |
| BRAVIA 2 II | K-55S20M2 | 55 | - | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 13.2 kg / 29.1 lb |
| BRAVIA 2 II | K-55S20CM2 | 55 | - | - | 300 x 300 | 1.6 m (5.2 ft) | 13.2 kg / 29.1 lb |
| BRAVIA 2 II | K-50S20M2 | 50 | - | - | 200 x 200 | 1.6 m (5.2 ft) | 9.8 kg / 21.6 lb |
| BRAVIA 2 II | K-43S20M2 | 43 | - | - | 200 x 200 | 1.6 m (5.2 ft) | 7.8 kg / 17.2 lb |
Note: For information on the screws supplied with the wall-mount bracket, refer to the wall-mount bracket product page.