如下表所列发布于2015年7月之前的机型,已经在如下的操作环境上进行了验证,对于2015年8月后发布的产品,则请参考产品说明书和网页信息了解兼容性信息。
操作环境:- 在以预装Windos 8.1升级的windows 10家庭版和windows 10专业版上进行了操作验证。
- 操作不保证在所有电脑上均可进行。
标识:
✓ : 兼容
- : 不兼容
? : 验证中
4K 摄像机
| 机型 | Windows 10 家庭版 | Windows 10 Pro版 | Notes | ||
| 32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | ||
| FDR-AX1E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FDR-AX30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| FDR-AX100E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| FDR-AXP35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX900E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1当使用USB线连接摄像机至电脑,且USB连接模式设置为自动,则可能会变为以大容量存储方式进行连接。若要以MTP/PTP方式连接到电脑,则请在连接前先进行设定,然后再进行连接。
高清摄像机
| Model | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Notes | ||
| 32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | ||
| HDR-AX2000E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX7E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX12E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX100E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX150E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX180E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX210E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX220E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX240E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX270E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX290E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX350E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX360E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX390E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX405 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX500E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX510E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX520E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX550E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX580E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX610E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-CX700E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-CX760E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-FX1000E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-GWP88E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-HC5E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-HC7E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-HC9E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-PJ10E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ30E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ50E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ200E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ220E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ240E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ260E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ350E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ390E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ410 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ510E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ580E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ600E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ610E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ660E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ670 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ760E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ790E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-PJ820E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-SR5E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-SR7E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-SR8E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-SR10E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-SR11E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-SR12E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-TD10E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-TD20E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-TD30E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-TG1E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-TG5E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-UX5E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-XR100E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-XR150E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-XR160E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-XR260E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
| HDR-XR350E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-XR500E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-XR520E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDR-XR550E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
*1当使用USB线连接摄像机至电脑,且USB连接模式设置为自动,则可能会变为以大容量存储方式进行连接。若要以MTP/PTP方式连接到电脑,则请在连接前先进行设定,然后再进行连接。
标清摄像机| 机型 | Windows 10 家庭版 | Windows 10 Pro版 | ||
| 32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | |
| DCR-DVD608E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-DVD610E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-DVD708E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-DVD710E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-DVD808E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-DVD908E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-HC48E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR20E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR42E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR45E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR46E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR47E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR62E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR65E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR68E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR82E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR85E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR87E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR200E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SR300E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SX40E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SX43E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SX60E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SX63E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SX83E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCR-SX85E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
佩戴式摄像机
| 机型 | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | ||
| 32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | |
| FDR-X1000V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR-AS15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR-AS20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR-AS30V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR-AS100V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR-AS200V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR-AZ1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
佩戴式摄像机配件
| 机型 | Windows 10 家庭版 | Windows 10 Pro版 | ||
| 32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | |
| RM-LVR1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RM-LVR2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RM-LVR2V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
高音质摄像机
| 机型 | Windows 10 家庭版 | Windows 10 Pro版 | ||
| 32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | |
| HDR-MV1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
可更换镜头摄像机
| 机型 | Windows 10 家庭版 | Windows 10 Pro版 | Note | ||
| 32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | ||
| NEX-VG10E |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
NEX-VG20E |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
NEX-VG20EH |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
NEX-VG30EH |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
*1 |
|
NEX-VG900E |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
*1 |
*1当使用USB线连接摄像机至电脑,且USB连接模式设置为自动,则可能会变为以大容量存储方式进行连接。若要以MTP/PTP方式连接到电脑,则请在连接前先进行设定,然后再进行连接。
摄录望远镜
| 机型 | Windows 10 家庭版 | Windows 10 Pro版 | ||
| 32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | |
| DEV-30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEV-50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
注意:微软公司已宣布将在2025年10月14日停止对Windows 10 系统的支持,即不再提供安全更新及技术支持。因此,索尼将无法对其运行在Windows 10 系统下的硬件及软件(“索尼相关产品”)提供质量及安全方面的服务支持。