如下列表产品,已经在如下windows10 操作系统上进行操作性验证,对于2015年8月后发布的产品,则请参考产品说明书和网页信息了解兼容性信息:
操作系统:- 在台式电脑上安装windows 10家庭版和windows 10 pro版进行了验证。
- 不保证在所有电脑上均可正常操作。
标识:
✓ : 兼容
- : 不兼容
? : 验证中
| 机型 | Windows 10 家庭版 | Windows 10 Pro版 | ||
| 32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | |
| ICD-AX412F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-FX8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-FX88 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-PX232 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-PX240 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-PX312M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-PX333M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-PX440 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-SX712 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-SX713 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-SX813 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-SX734 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-SX1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-TX50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-TX650 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-UX512F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-UX513F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-UX522F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-UX523F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-UX532 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-UX533F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-UX534F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-UX543F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ICD-UX544F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PCM-D50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PCM-M10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PCM-D100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
注意:微软公司已宣布将在2025年10月14日停止对Windows 10 系统的支持,即不再提供安全更新及技术支持。因此,索尼将无法对其运行在Windows 10 系统下的硬件及软件(“索尼相关产品”)提供质量及安全方面的服务支持。