如下尺寸均为约值。
对于使用索尼挂壁式支架时的尺寸,请登录索尼服务与支持网站,查看该产品的“产品说明书”模块中“壁挂式支架”的安装信息。如何查阅产品的说明书。
底座安装: 标准安装
单位:mm
| 机型 (KD-) | A | B | C | D | E | F | G 前座深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X85K | 1901 | 1090 | 1532 | 1178 | 86 | 457 | 184 |
| 75X85K | 1675 | 962 | 1329 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
| 65X85K | 1452 | 836 | 1209 | 906 | 82 | 339 | 133 |
| 55X85K | 1233 | 711 | 1061 | 783 | 81 | 339 | 133 |
| 50X85K | 1119 | 649 | 665 | 716 | 78 | 288 | 112 |
| 43X85K | 964 | 563 | 665 | 629 | 77 | 288 | 112 |
挂墙安装:
单位:mm
| 机型 (KD-) | A: 屏幕宽 | B: 屏幕高 | C: 壁挂式支架孔距 (W) | D: 壁挂式支架孔距 (H) | E: 支架孔到屏幕侧面的距离 | F: 支架孔到屏幕顶部的距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X85K | 1901 | 1090 | 400 | 400 | 751 | 549 |
| 75X85K | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
| 65X85K | 1452 | 836 | 300 | 300 | 576 | 393 |
| 55X85K | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
| 50X85K | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
| 43X85K | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G: 用于挂墙支架的M6固定螺丝孔
- 有关螺丝长度的信息,请参阅说明书。
为了安全起见,建议您选择索尼特约维修站进行安装。请确保使用指定的挂壁式支架,挂壁式支架的型号可参阅电视机的参考指南。