如下尺寸均为约值。
对于使用索尼挂壁式支架时的尺寸,请登录索尼服务与支持网站,查看该产品的“产品说明书”模块中“壁挂式支架”的安装信息。如何查阅产品的说明书。
底座安装: 标准安装
单位:mm
| 机型 (XR-) | A | B | C | D | E | F | G:前座深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X90K | 1901 | 1090 | 1567 | 1125 | 80 | 469 | 199 |
| 75X90K | 1675 | 962 | 1361 | 992 | 79 | 398 | 150 |
| 65X90K | 1452 | 834 | 1174 | 863 | 77 | 331 | 130 |
| 55X90K | 1233 | 711 | 1027 | 740 | 76 | 331 | 130 |
底座安装: 放置Sound bar (搭配回音壁音响系统)
单位:mm
| 机型 (XR-) | A: 屏幕宽 | B: 屏幕宽高 | C:底座宽 | D: 高(含底座) | E | F | G:前座深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X90K | 1901 | 1090 | 1567 | 1165 | 80 | 469 | 199 |
| 75X90K | 1675 | 962 | 1361 | 1032 | 79 | 398 | 150 |
| 65X90K | 1452 | 834 | 1174 | 903 | 77 | 331 | 130 |
| 55X90K | 1233 | 711 | 1027 | 780 | 76 | 331 | 130 |
挂墙安装:
单位:mm
| 机型 (XR-) | A:屏幕宽 | B: 屏幕宽高 | C: 壁挂式支架孔距 (W) | D:壁挂式支架孔距 (H) | E:支架孔到屏幕侧面的距离 | F: 支架孔到屏幕顶部的距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X90K | 1901 | 1090 | 400 | 400 | 751 | 549 |
| 75X90K | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
| 65X90K | 1452 | 834 | 300 | 300 | 576 | 393 |
| 55X90K | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
- G: 用于挂墙支架的M6固定螺丝孔
- 有关螺丝长度的信息,请参阅说明书。
为了安全起见,建议您选择索尼特约维修站进行安装。请确保使用指定的挂壁式支架,挂壁式支架的型号可参阅电视机的参考指南。