2025年6月24日開催の当社第108回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第9号の2の規定により、本臨時報告書を提出するものです。
2025年6月24日
| 議決権を有する株主数 | 356,027名 |
|---|---|
| その有する議決権の数 | 60,235,316個 |
| 議決権を行使した株主数 | 104,655名 |
|---|
(うち 本総会当日出席の株主数 680名)
| その有する議決権の数 | 50,176,516個〔行使率 83.3%〕 |
|---|
(うち 本総会当日出席の株主の議決権の数 275,935個〔行使率 0.5%〕)
| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 | 49,952,502個 | 90,942個 | 117,011個 | 99% | 可決 |
| 第2号議案 | |||||
| 吉田 憲一郎 | 50,005,593個 | 38,385個 | 116,807個 | 99% | 可決 |
| 十時 裕樹 | 50,011,304個 | 32,646個 | 116,834個 | 99% | 可決 |
| Wendy Becker | 49,957,342個 | 88,829個 | 114,613個 | 99% | 可決 |
| 岸上 恵子 | 49,899,101個 | 143,103個 | 118,578個 | 99% | 可決 |
| Joseph A. Kraft Jr. | 49,740,049個 | 306,062個 | 114,665個 | 99% | 可決 |
| Neil Hunt | 50,014,753個 | 31,279個 | 114,753個 | 99% | 可決 |
| William Morrow | 49,995,674個 | 50,380個 | 114,729個 | 99% | 可決 |
| 此本 臣吾 | 50,003,023個 | 40,847個 | 116,914個 | 99% | 可決 |
| 後藤 順子 | 50,003,657個 | 40,360個 | 116,768個 | 99% | 可決 |
| Nora Denzel | 50,009,547個 | 34,713個 | 116,524個 | 99% | 可決 |
| 兵頭 誠之 | 49,971,418個 | 72,561個 | 116,805個 | 99% | 可決 |
| 第3号議案 | 49,942,997個 | 98,219個 | 119,545個 | 99% | 可決 |
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計することにより、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は、賛成率の分母に加算する以外は、集計しておりません。
以上