2026年6月23日開催の当社第109回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定により、本臨時報告書を提出するものです。
2026年6月23日
| 議決権を有する株主数 | 504,282名 |
|---|---|
| その有する議決権の数 | 59,053,973個 |
| 議決権を行使した株主数 | 162,587名 |
|---|---|
| (うち 本総会当日出席の株主数 998名) | |
| その有する議決権の数 | 49,334,685個〔行使率 83.5%〕 |
|---|---|
| 当日出席の株主の議決権の数 | 254,093個〔行使率 0.4%〕 |
| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十時 裕樹 | 48,654,949個 | 643,056個 | 17,316個 | 98.62% | 可決 |
| 陶 琳 | 48,676,306個 | 621,693個 | 17,321個 | 98.66% | 可決 |
| Wendy Becker | 48,800,498個 | 497,498個 | 17,323個 | 98.91% | 可決 |
| Joseph A. Kraft Jr. | 48,797,730個 | 500,230個 | 17,360個 | 98.91% | 可決 |
| Neil Hunt | 48,863,204個 | 434,737個 | 17,379個 | 99.04% | 可決 |
| William Morrow | 48,840,049個 | 457,857個 | 17,413個 | 98.99% | 可決 |
| 此本 臣吾 | 48,824,557個 | 473,434個 | 17,329個 | 98.96% | 可決 |
| 後藤 順子 | 48,847,504個 | 450,491個 | 17,326個 | 99.01% | 可決 |
| Nora Denzel | 48,846,715個 | 451,277個 | 17,329個 | 99.01% | 可決 |
| 兵頭 誠之 | 48,840,496個 | 457,393個 | 17,430個 | 98.99% | 可決 |
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計することにより、議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、賛成率の分母に加算する以外は、集計しておりません。
以上