報道資料
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。
2010年9月29日
ソニーは、21.6型モニターと高解像度CMOSセンサー搭載の高解像度カメラやマイク等も一体化させたコンパクトなHDビデオ会議システム『PCS-XL55』を発売します。
<市場背景>
ビデオ会議システムは一般企業や金融機関、教育機関、医療機関など様々な領域で遠隔地とのコミュニケーションを効率的に行うツールとして活用されています。ビデオ会議システムを利用すると、移動に伴うコスト削減効果や時間の有効利用が期待できます。
また各種交通機関の利用が不要となるため、CO2の排出量削減にもつながり、環境負荷低減にも有効なシステムとして注目されています。
<商品の特長>
今回発売するオールインワン型HDビデオ会議システムは、HDによる高解像度と高音質化技術を搭載したことで、より一層臨場感が高まり、遠隔地間でも、その場に居合わせるようなコミュニケーションを実現します。
また高画質・高音質ながらコンパクトで、ネットワークと電源があれば場所を選ばずどこでも簡単に持ち運んでビデオ会議を行うことができるシステムでは、通常はPCディスプレイとして利用しながらビデオ会議用に切り替えての利用も可能です。広角レンズの搭載で、モニター前でも複数のユーザーを映しこむことができます。
また、このシステムは、使用用途に合わせて画面を独自にカスタマイズ可能とする「キオスクモード」により、金融機関等の無人の相談窓口端末などでの利用にも適しています。
ソニーはオールインワンモデルの発売により、ラインアップ拡充と、更なる市場活性化、ビデオ会議システムSDからHDへの加速牽引につとめ、新たなビジュアルコミュニケーションスタイルを提案します。
720pHD映像での通信を実現しており、最大4,096kbpsの通信速度でのなめらかな動きを再現した高精細なHD映像を送受信できます。
また800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度カメラにより高画質映像でのコミュニケーションが可能です。カメラは80.1度の広角レンズのため複数のユーザーがモニター前の近くにいても、画面からはみ出ることなく映し出すことができます。
ビデオ会議システムの映像に加え、PC画面を同時に伝送、共有できる「データソリューション」機能により、遠隔地間での対話をしながらPC画面の情報を最大30フレーム(XGA解像度)で共有することができます。※
広帯域な音声圧縮方式(MPEG-4 AAC 48kHz、オーディオ帯域22kHz)の採用と、ステレオに対応<sup>※</sup>する高性能エコーキャンセラーの搭載により、Hi-Fiオーディオに匹敵する音質で、高いエコー消去性能を実現し、より臨場感のある音質を追求しました。
これにより音質については、複数拠点の人が同時に話しても音が途切れないことや、自分の声がスピーカーからこだまのように響くことがない、マイクから離れている人の声もクリアに聞こえる、等の特長があります。
ソニーが独自に開発したQoS(Quality of Service)制御方式「インテリジェントQoS」の搭載により、画像の乱れや音切れを防ぎ、安定した通信品質と高いQoE(ユーザー体感品質)を実現します。
ユーザーが独自に画面をカスタマイズ可能です。金融機関の無人相談窓口などに設置も可能です。
なお、この商品には1年間の保守サービスを付帯しています。
| PCS-XL55 | ||
| ITU-T標準に準拠 | 端末方式 | ITU-T H.320 および H.323*1, IETF SIP |
| 画像符号化方式 | H.261,H.263,H.263+,H.263++,H.264,MPEG-4 SP@L3 | |
| 音声符号化方式 | G.711(3.4kHz@56/64kbps)、G.722(7.0kHz@48/56/64kbps)、G.728(3.4kHz@16kbps)、MPEG-4 AAC Mono(14kHz@48/64/96kbps)、 MPEG-4 AAC Mono(22kHz@64/96kbps-IP接続時のみ)、 MPEG-4 AAC Stereo(22kHz@192kbps-IP接続時のみ) | |
| 遠隔カメラコントロール | H.281 (ズーム/プリセット) | |
| フレームフォーマット | H.221, BONDING, H.225.0 | |
| デュアルストリーム | H.239(presentation) | |
| 暗号化 | H.233、H.234、H.235 | |
| その他 | H.460.18、H460.19、H.350 | |
| 通信速度 | IP接続時 | 64〜4,096kbps |
| ISDN接続時 | PCSA-B768S(別売)取付時:56〜768kbps PCSA-B384S(別売)取付時:56〜384kbps |
|
| 映像 | 有効画素数 | 4:3時:QCIF(176ピクセル×144ライン)、CIF(352ピクセル×288ライン)、4CIF(704ピクセル×576ライン) 16:9時: WCIF(W288p)(512ピクセル×288ライン)、W432p(768ピクセル×432ライン)、W4CIF(1,024ピクセル×576ライン)、720p(1,280×720) |
| フレーム数 | 最大60フレーム(H.264 720p時)、最大30フレーム(H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264、MPEG-4 SP@L3時。但し、H.263 4CIF時を除く)、最大10フレーム(H.263 4CIF時) | |
| 画面表示 | フルスクリーン ,PinP , PandP , side by side | |
| 音声 | 高音質機能 | ステレオエコーキャンセラー(ON/OFF切り換え可能)、オートゲインコントロール、オートノイズリダクション |
| リップシンク機能 | AUTO/OFF切換可能 | |
| マイクオフ機能 | ON/OFF切換可能 | |
| 入/出力端子 | 映像入力 | 外部ビデオ入力(RGB×1) |
| 映像出力 | RGB×1 | |
| 音声入力 | 外部マイク入力(ミニ×2), AUDIO入力(ステレオミニ×1) | |
| 音声出力 | 外部ヘッドホン出力(ステレオミニ×1)、録音用出力(L/R,ピンジャック) | |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX×1、ISDNユニットインターフェース×1 | |
| 外部制御 | RS-232C×1 | |
| その他 | メモリースティックスロット×1、タブレット用×1 | |
| カメラ | 撮像素子 | 1/3.2型800万画素CMOSイメージセンサー |
| フォーカス | オート/マニュアル | |
| 露出機能 | オート(オートゲインコントロール) | |
| ズーム | 電子ズーム3倍 f=2.9mm, F2.8 | |
| 水平画角 | 80.1度 | |
| その他機能 | オートホワイトバランス、逆光補正 | |
| ディスプレイ | サイズ | 21.6型ワイド |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 解像度 | 1366x768(WXGA) | |
| 最大画面輝度 | 270 cd/m2 | |
| 応答時間 | 6.5ms | |
| コントラスト比 | 2500:1 | |
| 視野角 | 176度 | |
| 発色数 | 1670万色 | |
| メモリースティック | 静止画(JPEG)の保存、バージョンアップ、プライベートアドレス帳機能(自動発信機能)、機器設定の保存/ロード、アドレス帳の保存/ロード、会議内容(映像・音声)の録画 | |
| 地点名表示機能 | 可(多地点接続参加時) | |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、DHCP、DNS、HTTP、TELNET、SSH、SNMP、NTP | |
| ネットワーク機能 | パケット再送機能(Real-time ARQ)、前方誤り訂正機能(Adaptive FEC)、最適レート制御機能(ARC)、リオーダー機能、ポートの任意設定、NAT対応、PPPoEのサポート、暗号化機能、IP Precedence/DiffServのサポート、自動ゲートキーパー検出、UPnP*2、IPv6 | |
| その他 | 外部制御機能 | RS-232C、TELNET/SSH、WEBブラウザー経由で制御可能 |
| パスワード機能 | 管理者向け | |
| ストリーミング・レコーディング機能 | 音声:64kbps 映像: 0〜512kbps(5段階) |
|
| データ会議機能 | PC画面を(SXGAまで)送受信可能(送信側に別売のHDデータソリューションソフトウェアが必要) | |
| 電源 | DC19.5V、付属ACアダプターから供給(AC100〜240V、50/60Hz) | |
| 消費電流 | 7.7A(DC19.5V) | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 本体:約557.1×456.5×214.2mm(スタンド含む) | |
| 質量 | 本体:約8kg | |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、RFリモコン、リモコン用電池(単3×2)、本体取扱説明書(CD-ROM)、ご使用になる前に、簡単接続ガイド、B&Pワランティブックレット、ソフトウェア使用許諾書 | |
本商品は、2010年10月18日(月)〜10月20日(水) で開催される「クラウド・フェスタ 2010 in ITproEXPO」で初展示いたします。高画質・高音質・操作性をぜひご体感ください。
ソニービジネスソリューション(株) 業務用商品相談窓口
TEL 0120-788-333 (フリーダイヤル)、
0466-31-2588(携帯電話・PHS・一部のIP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合)
受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日、および年末年始は除く)
ソニー製品情報URL sony.jp/pro/