報道資料
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。
2011年9月30日
〜 警備・監視、保安用途などに提案 〜
ソニーは、2D/3Dのフルハイビジョン動画を記録可能な、デジタル録画双眼鏡『DEV-5K』を業務用市場向けに発売します。監視・観察から記録までをこの1台で可能にし、決定的な場面を確実に記録します。本機を警備・監視、保安用途へ提案してまいります。
型名 | 発売日 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
デジタル録画双眼鏡『DEV-5K』 | 11月1日 | 210,000円(税込) |
本機の記録形式はAVCHD Ver2.0に準拠しており、1920×1080/60pや3D記録でのハイビジョン記録にも対応しています。また、今までソニーで培った技術により、観察・記録時に便利な以下の機能も搭載しています。
こうした技術を使うことにより、「広い画角で被写体を捉えて、フォーカスを自動で合わせたまま素早くズームする」などデジタル双眼鏡ならではの観察の仕方が可能になります。
また、双眼鏡の堅牢さとカメラの操作性を両立し、点灯部を本体後方にのみ配置することにより、観察対象から見つかりにくい“ステルスデザイン”を採用。さらに本体質量約1.4kg※5という軽量性により、手軽に持ち運ぶことが可能です。
ソニーは、双眼鏡で観察をしながら同時に高画質な記録もできるという特長を生かし、警備・監視、保安用途はもちろん、イベント会場などに向けても提案します。
システム | |
---|---|
ビデオ記録方式 | 2D HD画質:MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
3D HD画質:MPEG-4 MVC/H.264 AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | |
音声記録方式 | ドルビーデジタル 2ch(48kHz 16bit) |
静止画記録方式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline)準拠 |
記録メディア | メモリースティック PRO デュオ(Mark2のみ)、メモリースティック PRO-HG デュオ、 SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
撮像素子 | 1/4型 "Exmor R" CMOSセンサー×2 |
総画素数:約420万画素 | |
ファインダー | 画面サイズ:1.1cm(0.45型、16:9)×2 |
画素数(横×縦):約122.7万ドット相当(852×3(RGB)×480ドット) | |
視野率※1:95%以上 | |
アイレリーフ:14.3mm | |
実視界※2、※3(動画):43.9〜1.9° (2D:デジタルズームON)、64.3-7.2° (3D) 実視界※3(静止画): 72.0〜1.9°(16:9)、76.6-2.0°(4:3) |
|
見掛視界※3:35.6°(16:9)、29.4°(4:3) | |
1000mにおける視界※2(動画):806〜33m (2D:デジタルズームON)、1258-126m (3D) 1000mにおける視界(静止画): 1452〜33m(16:9)、1579〜36m(4:3) |
|
眼幅調整:55〜75mm | |
視度調整:-3.5〜3.5 | |
ズームレンズ | Gレンズ |
双眼鏡倍率 | 2D動画※2:0.8〜10倍(デジタルズームOFF)、0.8〜20倍(デジタルズームON)、3D動画※2:0.5〜5.4倍、 2D静止画:0.5〜20倍(16:9)、0.3〜15倍(4:3) |
最短撮影距離 | 2D動画:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)、3D動画:約80cm(ワイド端)、約7.5m(テレ端)、 2D静止画:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)、約25cm(テレマクロ) |
F値 | F1.8〜3.4 |
35mm換算焦点距離 | 動画時※2: 53.7-1320mm(2D:デジタルズームON)、34.4-344mm(3D) 静止画時:29.8-1320mm(16:9)、27.4-1213mm(4:3) |
フォーカス | オート、マニュアル |
アイリス | オート、マニュアル(F1.8〜10、静止画時のみ) |
最低被写体照度 | 11 lux(シャッタースピード 1/60(60i)、1/50(50i)) |
入出力端子 | |
メモリーカードスロット | Memory Stick PRO Duo、SD/SDHC/SDXC兼用 |
HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター |
A/Vリモート端子 | コンポジット出力、Sビデオ出力、オーディオ、コンポーネント出力、リモート |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
マイク入力端子 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
USB端子 | mini-AB/Hi-Speed |
その他 | DC IN端子、内蔵マイク、モノラルスピーカー |
一般 | |
電源電圧 | DC6.8V(バッテリー使用時)、DC8.4V(ACアダプター使用時) |
消費電力 | モニタリング時:3.9W(2D HQ)、4.2W(3D)、動画撮影時:4.3W(2D HQ)、5.0W(3D) |
動作温度 | 0℃〜40℃ |
保存温度 | -20℃〜+60℃ |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 155×88×219mm(本体のみ) 166×165×270mm(レンズカバー、大型アイカップ含む)<レンズカバーは開いた状態> |
本体質量 | 約1.13kg |
撮影時総質量 | 約1.30kg(バッテリーNP-FV70、レンズカバー、大型アイカップ含む) 約1.40kg(バッテリーNP-FV100、レンズカバー、大型アイカップ含む) |
付属品 | ACアダプター/チャージャー(AC-VQV10)(1)、バッテリー(NP-FV100)(1)、接続コード(DK-225)(1)、電源コード(1)、コンポーネントA/Vケーブル(1)、A/V 接続ケーブル(1)、USBケーブル(1)、USBアダプターケーブル(VMC-UAM1)(1)、大型アイカップ(2)、レンズカバー(1)、ファインダーキャップ(1)、ネックストラップ(1)、キャリングケース(1)、CD-ROM(アプリケーションソフト)(1) |
記録モード | 記録画素数 | フレームレート※1 | アスペクト比 | 記録時間<sup>※2</sup> | |
---|---|---|---|---|---|
3D記録 | 3Dモード 最大28Mbps | 1920×1080 | 60i/50i | 16:9 | 150分 |
2D記録 | PSモード 最大28Mbps | 1920×1080 | 60p/50p | 16:9 | 150分 |
FXモード 最大24Mbps | 60i/50i | 180分 | |||
FHモード 約17Mbps(平均) | 245分 | ||||
HQモード 約9Mbps(平均) | 1440×1080 | 440分 | |||
LPモード 約5Mbps(平均) | 770分 |
ソニービジネスソリューション(株) 業務用商品相談窓口