2006年3月30日
当社は、2006年5月17日を合併期日として、下記のとおり当社の100%出資子会社である株式会社ソニー・カルチャーエンタテインメント(5月17日に株式会社エスシーユーに商号変更予定)を吸収合併することを決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
株式会社ソニー・カルチャーエンタテインメントは、リテール事業群の事業独立を図るため、2006年5月17日にリテール系事業とリテール系事業以外をそれぞれ統括する2子会社をそれぞれ会社分割により設立する予定です。
上記会社分割に先立ち、株式会社ソニー・カルチャーエンタテインメントは株式会社エスシーユーに商号を変更し、株式会社ソニー・カルチャーエンタテインメントの商号は、リテール系以外の事業統括会社が継承する予定です。ソニー株式会社による株式会社エスシーユーの吸収合併は会社分割後に行われます。
(1) 合併の日程
| 2006年3月29日(木) | 合併契約書の締結 |
| 2006年4月13日(木) | 合併契約書承認株主総会(株式会社ソニー・カルチャーエンタテインメント) |
| 2006年5月17日(水) | 合併期日 |
| 2006年5月17日(水) | 合併登記 |
(2) 合併方式
ソニー株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ソニー・カルチャーエンタテインメント(株式会社エスシーユーに商号変更予定)は解散します。
(3) その他
100%出資子会社との合併であり、新株式の発行および合併交付金の支払は行いません。
| (1) 商号 | ソニー株式会社 (合併会社) |
株式会社ソニー・カルチャーエンタテインメント (被合併会社) |
| (2) 事業内容 | 電子・電気機械器具の製造、販売 | 傘下子会社の運営・管理 |
| (3) 設立年月日 | 1946年(昭和21年)5月7日 | 2003年(平成15年)4月1日 |
| (4) 本店所在地 | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 | 東京都千代田区六番町4番地5 |
| (5) 代表者 | 代表執行役 中鉢良治 | 代表取締役 畑享 |
| (6) 資本金 | 621,725百万円 | 100百万円 |
| (7) 発行済株式総数 | 1,000,303,713株 | 10,000株 |
| (8) 株主資本 | 2,058,558百万円 | 40,539百万円 |
| (9) 総資産 | 3,630,648百万円 | 47,844百万円 |
| (10) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (11) 従業員数 | 16,230名 | 14名 |
| (12) 主要取引先 | 国内・外の製造および販売関係会社 | ソニー(株)よび傘下子会社 |
| (13) 大株主及び持株比率 | 1 Moxley and Company 14.7% 2 The Chase Manhattan Bank, N.A. London 4.4% 3 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 3.8% (信託口) 4 日本マスタートラスト信託銀行(株) 2.9% (信託口) 5 State Street Bank and Trust Company 2.3% |
ソニー(株) 100% |
| (14) 主要取引銀行 | (株)三井住友銀行 (株)三菱東京UFJ銀行 他 | (株)三井住友銀行 |
(15)最近3決算期間の業績
(単位:百万円)
| ソニー株式会社 (合併会社) |
株式会社ソニー・カルチャーエンタテインメント (被合併会社) |
|||||
| 決算期 | 2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
2003年 3月期 |
2004年 3月期 |
2005年 3月期 |
| 売上高 | 2,526,264 | 2,814,577 | 2,895,413 | − | 2,146 | 1,112 |
| 営業利益(損失) | (136,644) | (139,709) | (64,622) | − | 1,564 | 449 |
| 経常利益(損失) | (29,525) | (68,758) | 45,755 | − | 2,008 | 1,127 |
| 当期純利益(損失) | (4,868) | (98,530) | 56,656 | − | 158 | 974 |
| 1株当り当期純利益(損失)(円) | (5.46) | (106.55) | 60.81 | − | 15,832 | 97,459 |
| 1株当り配当金(円) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | − | − | − |
| 1株当り株主資本(円) | 1,968.62 | 1,856.37 | 2,040.32 | − | 3,921,373 | 4,018,832 |
以上