報道資料
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。
2001年11月30日
当社は、本日開催の取締役会において、当社の100%出資子会社であるソニーアーバンエンタテインメント株式会社を吸収合併することを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本合併は「簡易合併」の手続により行います。
記
当社は、お台場にあるエンタテインメント施設「メディアージュ」の事業企画と運営を業務とする当社の100%出資子会社、ソニーアーバンエンタテインメント株式会社を平成13年3月1日を合併期日として吸収合併することを決定しました。本合併は、当社が「メディアージュ」を直接、運営・管理することにより、同施設の活性化および有効利用を図ることを目的としております。 なお、本合併に先立ち、ソニーアーバンエンタテインメント株式会社は、債務超過を解消するため、70億円の増資を行います。
| 合併契約書承認取締役会 | 平成13年11月30日 |
|---|---|
| 合併契約書調印 | 平成14年1月7日 |
| 合併契約書承認株主総会 当社 |
開催いたしません※ |
| ソニーアーバンエンタテインメント株式会社 | 平成14年1月23日 |
| 合併期日 | 平成14年3月1日 |
| 合併登記 | 平成14年3月1日 |
ソニー株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、ソニーアーバンエンタテインメント株式会社は解散します。
100%出資子会社との合併であり、新株式の発行および合併交付金の支払は行いません。
| 商号 | ソニー株式会社 (合併会社) |
ソニーアーバンエンタテインメント株式会社 (被合併会社) |
|---|---|---|
| 事業内容 | 電子・電気機械器具の製造、販売 | エンタテインメント施設(メディアージュ)の事業企画と運営 |
| 設立年月日 | 昭和21年5月7日 | 平成11年5月20日 |
| 本店所在地 | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 | 東京都港区台場2丁目6番1号 |
| 代表者 | 代表取締役 出井 伸之 | 代表取締役社長 潮 隆昭 |
| 資本金 | 476,027百万円 | 450百万円 |
| 発行済株式総数 | 922,760,001株 | 9,000株 |
| 株主資本 | 1,868,463百万円 | △4,373百万円 |
| 総資産 | 3,615,198百万円 | 544百万円 |
| 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| 従業員数 | 18,519名 | 18名 |
| 主要取引先 | 国内・外の製造および販売関係会社 | 特になし |
| 大株主及び持株比率 | モクスレイ・アンド・カンパニー 6.6% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 4.2% ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー 3.3% ザ・チェース・マンハッタン・バンク・エヌ・エイ・ロンドン 2.8% 三菱信託銀行(株)(信託口) 2.3% |
ソニー(株) 100% |
| 主要取引銀行 | (株)三井住友銀行 (株)東京三菱銀行 他 |
(株)三井住友銀行 |
(単位:百万円)
| ソニー株式会社(合併会社) | |||
|---|---|---|---|
| 決算期 | 平成11年 3月期 | 平成12年 3月期 | 平成13年 3月期 |
| 売上高 | 2,432,690 | 2,592,962 | 3,007,584 |
| 営業利益(損失) | 7,184 | (2,755) | 50,458 |
| 経常利益(損失) | 46,222 | 30,237 | 81,502 |
| 当期利益(損失) | 38,029 | 30,838 | 45,002 |
| 1株当り当期利益(損失)(円) | 92.72 | 73.09 | 49.18 |
| 1株当り配当金(円) | 50 | 50 | 25 |
| 1株当り株主資本 (円) | 3,993.50 | 3,956.68 | 2,021.33 |
| ソニーアーバンエンタテインメント株式会社(被合併会社) | |||
|---|---|---|---|
| 決算期 | 平成11年 3月期 | 平成12年 3月期 | 平成13年 3月期 |
| 売上高 | — | 1,472 | |
| 営業利益(損失) | (348) | (3,376) | |
| 経常利益(損失) | (376) | (3,371) | |
| 当期利益(損失) | (376) | (3,371) | |
| 1株当り当期利益(損失)(円) | (41,875.69) | (374,610.31) | |
| 1株当り配当金(円) | 0 | 0 | |
| 1株当り株主資本 (円) | 58,124.30 | (316,486.00) | |
以上