報道資料
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
検索日と情報が異なる可能性がございますので、 あらかじめご了承ください。
2013年4月23日
ソニーは、HDビデオ会議システムとして、フルHD(1920×1080)で60フレーム/秒での映像通信を実現し、高画質で滑らかな映像でビデオ会議を行えるモデルと、最大720pでの映像通信に対応したモデルの2機種を発売します。本機は、同時発売されるオプションのビデオ会議専用のカメラや、その他目的に合ったカメラと組み合わせて使用します。
| 型名 | 発売日 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| HDビデオ会議システム(1080pモデル) 「PCS-XG100S」 |
2013年5月 | 1,155,000円(税抜価格1,100,000円) |
| HDビデオ会議システム(720p モデル) 「PCS-XG77S」 |
2013年5月 | 478,800円(税抜価格 456,000円) |
PCS-XG100SはフルHDで最大60フレーム/秒という、業界最高レベルの高画質映像通信を実現しました。滑らかで繊細な映像でビデオ会議ができるため、高画質な映像の送受信が求められる、文教での遠隔講義や、製造業での精密な確認を要する遠隔地との会議、医療分野での医療機関連携・教育・研修・指導といった用途に最適です。
PCS-XG100Sは、本体に2013年8月末に発売予定のオプションのソフトウェアを購入いただくことで、本機が親機となり、1台の親機で自拠点を含め最大9拠点によるHD画質での接続ができます。
さらに、2台の親機をIPネットワークにより接続することで、最大16拠点接続も可能です。
ビデオ会議システムの増設に伴い同時接続拠点数が増えた場合でも、最小限の設備投資での運用が可能です。
また、PCS-XG100S、PCS-XG77S共にUSBメモリーに、HD(720p)映像と音声を簡単な操作で記録できるため、例えば、会議の議事録用途や、ビデオ会議に参加できなかった方への共有用途などとして利用できます。
なお、本機は、同時発売の、"Exmor" CMOSイメージセンサーを搭載したソニー製ビデオ会議専用カメラPCSA-CXG100(1080/30p)を接続して使用します。
また、PCS-XG100Sは、HDMI入力端子も搭載しているため、ハンディカムなど民生用のカムコーダーとも接続でき、利便性と利用範囲が広がります。
ソニーは、本機の導入で、ビデオ会議システムPCSシリーズのラインアップを全8機種へと拡大し、お客様の使用環境に応じた最適な製品を提供してまいります。
PCS-XG100S同士で接続した場合、解像度1920×1080 60pでの映像・音声の送受信が可能です。さらなる高画質を実現したことで、会議用途に留まらず、映像の共有が重要なマーケット等、活用の場が広がります。
本体に2013年8月末に発売予定のオプションのソフトウェアを購入いただくことで、「PCS-XG100S」が親機となり、1台の親機で最大9拠点接続(最大9分割画面)が可能になります。さらに2台の親機をIPネットワークによりカスケード接続することで、最大16拠点接続(単画面放送モード)が可能となります。
ソフトウェアには、6拠点までの接続を可能とする「PCSA-MCG106」(メーカー希望小売価格40万円(税抜き))と、9拠点までの接続を可能とする「PCSA-MCG109」(メーカー希望小売価格60万円(税抜き))の2つのタイプがあります。
USBメモリーに720p映像と音声を記録できます。例えば、会議内容の議事録用として、またはビデオ会議に参加できなかった方への共有用等にご利用いただけます。
HD映像とPC画面等の両方の映像を最大1080/30Pの解像度で同時に共有可能な機能を標準で搭載。カメラ映像とアニメーションを用いたプレゼンテーション資料等を高画質で再現します。
HDMI出力を搭載したビデオカメラなどを接続して、会議資料として提示することができます。※
| PCS-XG100S | PCS-XG77S | ||
| ITU-T標準に準拠 | 端末方式 | ITU-T H.320(*2) および H.323、 IETF SIP | |
| 画像符号化方式 | H.261(*3)、 H.263、 H.263+、 H.263++、 H.264、 MPEG-4@L3(SIPのみ) | ||
| 音声符号化方式 | G.711(3.4kHz@56/64kbps)、 G.722(7.0kHz@48/56/64kbps)、 G.728(3.4kHz@16kbps)、 MPEG-4 AAC Mono( 14kHz@48/64/96kbps)、 MPEG-4 AAC Mono( 22kHz@64/96kbps-IP接続時のみ)、 MPEG-4 AAC Stereo( 22kHz@128/192kbps-IP接続時のみ) | ||
| 遠隔カメラコントロール | H.281(ズーム/フォーカス/パン/チルト/プリセット移動可能) | ||
| フレームフォーマット | H.221、 BONDING、 H.225.0 | ||
| デュアルストリーム | H.239 (presentation) | ||
| 暗号化 | H.233、 H.234、 H.235 | ||
| 通信速度 | IP接続時 | 64~16,000kbps | 64~4,096kbps |
| ISDN接続時(*2) | 56~768kbps (PCSA-B768S取付時)、 56~384kbps(PCSA-B384S取付時) |
||
| 映像 | 有効画素数 | 【4:3時】QCIF(176ピクセル×144ライン)、CIF(352ピクセル×288ライン)、4CIF(704ピクセル×576ライン) | |
| 【16:9時】WCIF(w288p)(512ピクセル×288ライン)、W432p(768ピクセル×432ライン)、W4CIF(1024ピクセル×576ライン)、720p(1280×720)、1080P(1920×1080) | 【16:9時】WCIF(w288p)(512ピクセル×288ライン)、W432p(768ピクセル×432ライン)、W4CIF(1024ピクセル×576ライン)、720p(1280×720) | ||
| フレーム数 | 最大60フレーム(H.264 720P、1080P時)、最大30フレーム(H.261/H.263/H.263+/H.263++/MPEG-4 SP@L3時) | 最大60フレーム(H.264 720P時)、最大30フレーム(H.261/H.263/H.263+/H.263++/MPEG-4 SP@L3時) | |
| 画面表示 | フルスクリーン/PinP/PandP/Side by Side/PandPandP | ||
| 音声 | 高音質機能 | ステレオエコーキャンセラー(ON/OFF切り換え可能)、オートゲインコントロール、オートノイズリダクション | |
| リップシンク機能 | AUTO/OFF切り換え可能 | ||
| マイクオフ機能 | ON/OFF切り換え可能 | ||
| 入出力端子 | 映像入力 | HDMI×1(*4)、DVI-I×2(*6)(*7) | DVI-I×2(*6)(*7) |
| 映像出力 | HDMI×2(*4)、DVI-I×1(*8) | HDMI×1(*4)、DVI-I×1(*8) | |
| 音声入力 | HDMI×1(*4)、外部マイク入力(プラグインパワー対応)×6、AUDIO入力(L/R、ピンジャック)×2 | ||
| 音声出力 | HDMI×1(*4)、ライン出力(L/R、ピンジャック)×1、録画用出力(L/R、ピンジャック)×1 | ||
| ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 ISDNインターフェースユニット×1(*2) |
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 ISDNインターフェースユニット×1(*2) |
|
| 外部制御 | RS-232C×1 | ||
| その他 | USB×2 メンテナンス用(RS-232C)×1 | ||
| カメラユニット(*1) | 映像素子 | 1/2.8型 "Exmor" CMOS | |
| 画素数 | 約 327万画素 | ||
| プリセット | 100ヶ所(本体に保存) | ||
| フォーカス | オート/マニュアル | ||
| 露出機能 | オート(オートゲインコントロール) | ||
| ズーム | 240倍ズーム(光学20倍×デジタル12倍)、f=4.7~94.0mm、F1.6~F3.5 | ||
| 水平画角 | 約55.4度 | ||
| パン/チルト | 水平±170度/垂直+90度 -20度 | ||
| SN比 | 50dB以上 | ||
| 電源 | 本体より供給 | ||
| その他機能 | オートホワイトバランス、逆光補正、セカンドカメラへのVISCA出力 | ||
| USBメモリー(*9) | 静止画(JPEG)の保存(*5)、バージョンアップ、プライベートアドレス帳機能(自動発信機能)、機器設定の保存/ロード、アドレス帳の保存/ロード、会議内容の録画 | ||
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、 UDP/IP、 DHCP、 DNS、 HTTP、 TELNET、 SSH、SNMP、 NTP | ||
| ネットワーク機能 | パケット再送機能(Real-time ARQ)、前方誤り訂正機(Adaptive FEC)、最適レート制御機能(ARC)、リオーダー機能、ポートの任意設定、NAT対応、PPPoEのサポート、暗号化機能、IP Precedence/DiffServのサポート、UDP生成、自動ゲートキーパー検出、UPnP、IPv6 | ||
| その他 | 外部制御機能 | TELNET/SSH、WEBブラウザ経由で制御可能、RS-232C | |
| パスワード機能 | 管理者向け | ||
| ストリーミング・レコーディング機能 | 可能 | ||
| データ会議機能 | PC画面を(1920×1080まで)送受信可能 | PC画面を(SXGAまで)送受信可能 | |
| 電源 | DC19.5V付属ACアダプターから供給(AC100~240V、50/60Hz) | ||
| 消費電流 | 5A(DC19.5V) | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 本体:約370×60×244mm(突起部含まず) カメラユニット(*1):約145×164×164mm(突起部含まず) |
||
| 質量 | 本体:約2.3kg、カメラユニット(*1):約1.55kg | ||
| 付属品 | カメラケーブル(3m)、専用マイク(PCS-A1)×2、ACアダプター、HDMIケーブル、電源コード、RFリモコン、リモコン用電池×2、本体取扱説明書(CD-ROM)、ご使用になる前に、設置ガイド、簡単接続操作ガイド/リモコン操作ガイド、B&Pワランティブックレット、(本体保証冊子、本体無償保証修理記入シート、カメラ無償保証修理記入シート)、ユーザー登録シート | カメラケーブル(3m)、専用マイク(PCS-A1)×1、ACアダプター、HDMIケーブル、電源コード、RFリモコン、リモコン用電池×2、本体取扱説明書(CD-ROM)、ご使用になる前に、設置ガイド、簡単接続操作ガイド/リモコン操作ガイド、B&Pワランティブックレット、(本体保証冊子、本体無償保証修理記入シート、カメラ無償保証修理記入シート)、ユーザー登録シート | |
ソニービジネスソリューション(株) 業務用商品相談窓口