2019年8月29日更新
| (単位:t-CO2) | (単位:t-CO2) | (単位:t-CO2/百万円) |
| 総排出量 | 温室効果ガス 排出削減貢献量※ |
連結売上高原単位 | |
|---|---|---|---|
| 2015年度 | 1,605,947 | 68,173 | 0.198 |
| 2016年度 | 1,384,299 | 78,152 | 0.182 |
(単位:t-CO2)
| エレクトロニクス | 非エレクトロニクス | |||
|---|---|---|---|---|
| 音楽 | 映画 | 金融 | その他 | |
| 1,323,230 | 7,886 | 33,137 | 1,824 | 18,222 |
(単位:t-CO2)
| 非エネルギー起因 | エネルギー起因 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFC類 |
PFC類 |
SF6 |
NF3 |
その他 |
小計 |
|||
| 2015年度 | 7,504 | 73,823 | 23,528 | 5,075 | 28,307 | 138,237 | 161,738 | 299,975 |
| 2016年度 | 8,212 | 73,840 | 23,545 | 4,719 | 28,586 | 138,903 | 128,385 | 267,288 |
(単位:t-CO2)
| 電力 | 熱供給 | 総排出量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年度 | 1,287,383 | 18,590 | 1,305,972 |
| 2016年度 | 1,114,086 | 2,924 | 1,117,011 |
| カテゴリ区分 | 排出量 (t-CO2) |
算定概要 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 購入した製品・サービス | 5,061,000 | ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の原材料・部品および購入した物品の資源採取段階から製造段階までの排出量、および一部のデータセンター利用に伴う排出量 |
| 2 | 資本財 | 544,000 | ソニーグループが投資した設備などの製造に伴う排出量 |
| 3 | スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 92,000 | ソニーグループの事業所で使用した燃料やエネルギーの調達に伴う排出量 |
| 4 | 輸送、配送(上流) | 254,000 | ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品や購入した部品の輸送、およびそれらの製品の保管に伴う排出量 |
| 5 | 事業から出る廃棄物 | 38,000 | ソニーグループの事業所で発生した廃棄物の処理に伴う排出量 |
| 6 | 出張 | 97,000 | 日本、欧州、北米および中国のソニーグループ・エレクトロニクス関連会社社員の出張(航空機)に伴う排出量(ソニーモバイルコミュニケーションズを除く) |
| 7 | 通勤 | 102,000 | ソニーグループ従業員の通勤に伴う排出量 |
| 8 | リース資産(上流) | - | 対象外(他カテゴリに算入) |
| 9 | 輸送、配送(下流) | 4,000 | ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品について、販売店から消費者までの配送に伴う排出量 |
| 10 | 販売した製品の加工 | 4,000 | ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定される加工に伴う排出量 |
| 11 | 販売した製品の使用 | 11,097,000 | ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定される生涯の電力消費に伴う排出量 |
| 12 | 販売した製品の廃棄 | 261,000 | ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定されるリサイクル・廃棄処理に伴う排出量 |
| 13 | リース資産(下流) | - | 対象外 |
| 14 | フランチャイズ | - | 対象外 |
| 15 | 投資 | 22,000 | ソニーグループの主要な投資先での事業活動に伴う排出量 |
| (単位:t-CO2) | (単位:t-CO2) | (単位:t-CO2/百万円) |
| 総排出量 | 温室効果ガス 排出削減貢献量※ |
削減貢献量を 差し引いた排出量 |
連結売上高原単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000年度 | 2,218,026 | 0 | 2,218,026 | 0.303 |
| 2001年度 | 2,127,425 | 748 | 2,126,677 | 0.281 |
| 2002年度 | 2,101,783 | 2,570 | 2,099,213 | 0.280 |
| 2003年度 | 2,120,414 | 6,837 | 2,113,577 | 0.281 |
| 2004年度 | 2,151,875 | 6,469 | 2,145,406 | 0.298 |
| 2005年度 | 2,195,959 | 15,715 | 2,180,244 | 0.290 |
| 2006年度 | 2,041,080 | 12,984 | 2,028,096 | 0.244 |
| 2007年度 | 2,091,963 | 20,008 | 2,071,955 | 0.234 |
| 2008年度 | 1,928,847 | 92,153 | 1,836,694 | 0.238 |
| 2009年度 | 1,745,217 | 127,923 | 1,617,294 | 0.224 |
| 2010年度 | 1,653,011 | 126,528 | 1,526,483 | 0.213 |
| 2011年度 | 1,623,664 | 122,746 | 1,500,918 | 0.231 |
| 2012年度 | 1,328,193 | 66,548 | 1,261,645 | 0.186 |
| 2013年度 | 1,295,817 | 64,746 | 1,231,071 | 0.158 |
| 2014年度 | 1,253,641 | 55,090 | 1,198,551 | 0.146 |
(単位:t-CO2)
| 温室効果ガス | エネルギー起因 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFC類 |
PFC類 |
SF6 |
NF3 |
その他 |
小計 |
|||
| 2000年度 | 7,823 | 242,580 | 51,947 | 2,780 | 235 | 305,365 | 586,121 | 891,486 |
| 2001年度 | 6,553 | 206,780 | 43,118 | 8,669 | 443 | 265,563 | 542,291 | 807,854 |
| 2002年度 | 6,754 | 150,996 | 39,351 | 5,988 | 1,131 | 204,220 | 532,942 | 737,162 |
| 2003年度 | 4,275 | 130,464 | 45,481 | 7,833 | 6,634 | 194,687 | 522,212 | 716,899 |
| 2004年度 | 5,619 | 150,298 | 58,163 | 15,637 | 6,931 | 236,648 | 480,397 | 717,045 |
| 2005年度 | 4,492 | 150,928 | 62,099 | 11,490 | 8,864 | 237,873 | 439,993 | 677,866 |
| 2006年度 | 4,915 | 121,073 | 53,725 | 14,025 | 16,381 | 210,119 | 334,938 | 545,057 |
| 2007年度 | 4,872 | 127,328 | 49,053 | 15,221 | 52,469 | 248,943 | 276,848 | 525,791 |
| 2008年度 | 7,898 | 119,596 | 47,117 | 14,971 | 20,793 | 210,374 | 254,379 | 464,753 |
| 2009年度 | 6,817 | 64,063 | 30,210 | 12,049 | 10,831 | 123,970 | 246,080 | 370,050 |
| 2010年度 | 3,470 | 70,364 | 47,896 | 15,025 | 13,640 | 150,396 | 212,233 | 362,629 |
| 2011年度 | 3,412 | 49,489 | 43,989 | 19,049 | 23,453 | 139,392 | 214,067 | 353,459 |
| 2012年度 | 2,861 | 45,300 | 36,778 | 16,021 | 27,715 | 128,674 | 172,547 | 301,221 |
| 2013年度 | 5,692 | 43,025 | 43,838 | 20,144 | 26,811 | 139,510 | 164,734 | 304,244 |
| 2014年度 | 3,980 | 44,582 | 44,889 | 26,324 | 26,144 | 145,918 | 143,503 | 289,420 |
| (単位:t-CO2) |
| 電力 | 熱供給 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総排出量 | 削減貢献量を 差し引いた排出量 |
総排出量 | 削減貢献量を 差し引いた排出量 |
||
| 2000年度 | 1,325,478 | 1,061 | 1,061 | 1,326,539 | |
| 2001年度 | 1,317,742 | 1,081 | 1,318,823 | ||
| 2002年度 | 1,360,856 | 1,195 | 1,362,051 | ||
| 2003年度 | 1,393,452 | 3,226 | 1,396,678 | ||
| 2004年度 | 1,423,706 | 4,656 | 1,428,362 | ||
| 2005年度 | 1,496,083 | 6,295 | 1,502,378 | ||
| 2006年度 | 1,467,183 | 22,173 | 1,489,356 | ||
| 2007年度 | 1,515,172 | 30,991 | 1,546,163 | ||
| 2008年度 | 1,342,423 | 29,518 | 1,371,941 | ||
| 2009年度 | 1,221,392 | 25,853 | 1,247,245 | ||
| 2010年度 | 1,267,240 | 1,141,048 | 23,143 | 1,290,383 | 1,164,191 |
| 2011年度 | 1,240,416 | 1,118,110 | 29,789 | 1,270,205 | 1,147,899 |
| 2012年度 | 980,626 | 914,350 | 46,347 | 1,026,973 | 960,697 |
| 2013年度 | 958,647 | 894,154 | 32,926 | 991,574 | 927,081 |
| 2014年度 | 934,949 | 879,858 | 29,272 | 964,221 | 909,130 |