2025年8月29日更新
(2025年3月31日現在)
| 組織名 | グローバル認証取得年月 |
|---|---|
| ソニーグループ株式会社 本社環境部門 | 2004/06 |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 2004/10 |
| ソニー株式会社 | 2005/01 |
| 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 2004/06 |
| ソニーストレージメディアソリューションズ株式会社 | 2004/08 |
| 組織名 | 認証取得 拠点数 |
グローバル認証取得年月 |
|---|---|---|
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | 4 | 2004/07 |
| ソニーストレージメディアマニュファクチャリング株式会社 | 1 | 2004/08 |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 8 | 2004/10 |
| 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ パッケージソリューションカンパニー 製造物流グループ プロダクションセンター | 4 | 2004/10 |
| ソニー・太陽株式会社 | 1 | 2005/01 |
| Sony Electronics of Korea Corporation | 1 | 2005/04 |
| グリーンサイクル株式会社 | 1 | 2013/02 |
| 組織名 | 認証取得 拠点数 |
グローバル認証取得年月 |
|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社テクノロジーセンター | 7 | 2004/07 |
| ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 1 | 2004/11 |
| ソニーミュージックグループ | 3 | 2004/12 |
| ソニーカスタマーサービス株式会社 東金テクノロジーサイト | 1 | 2004/12 |
| ソニー生命保険株式会社 | 6 | 2005/05 |
| 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ パッケージソリューションカンパニー 製造物流グループ ロジスティクスセンター | 6 | 2005/07 |
| Sony Taiwan Ltd. | 7 | 2005/09 |
| Sony Korea Corporation | 1 | 2006/01 |
| 株式会社フロンテッジ | 1 | 2006/02 |