世界各地で大規模な災害や緊急事態が起きた際に、ソニーは人道的観点から、事象の緊急性や地域との関係性を鑑み、支援活動を行っています。
また2016年からソニーは国際NGOのセーブ・ザ・チルドレンと共同で「子どものための災害時緊急・復興ファンド」を運営しており、そのファンドからの拠出金は被災地におけるセーブ・ザ・チルドレンの支援活動に活用されます。
| 発生年月 | 支援対象 | 金額 | 寄付先 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | モザンビークの洪水 | 3万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2025年12月 | 香港の火災 | 社員40人によるボランティア活動/ 43インチテレビ100 台寄贈 |
Food for Good |
| 2025年12月 | タイの洪水 | 約2.6万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン、タイ赤十字社 |
| 2025年12月 | インドネシアの洪水 | 約1.5万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン、インドネシア赤十字社 |
| 2025年8-11月 | ベトナムの台風 | 4万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2025年9月 | アフガニスタンの地震 | 3万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2025年8月 | パキスタンの洪水 | 3万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2025年7月 | 米国テキサス州の洪水 | 6万米ドル | Community Foundation of the Texas Hill Country, Kerr County Flood Relief Fund |
| 2025年7月 | バングラデシュの洪水 | 1万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2025年4月 | ミャンマー中部地震 | 1000万円 | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2025年3月 | 岩手県大船渡市の山林火災 | 300万円 | 日本赤十字社 |
| 2025年1月 | 米国カリフォルニア州南部の山火事 | 500万米ドル | |
| 2025年1月 | バングラデシュ南東部ロヒンギャ難民キャンプの火災 | 1万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2024年10月 | スペインの洪水 | 約40,000米ドル | World Central Kitchen, Donacion Asociacion Letur Inundaciones (Association Letur Floods), Cruz Roja Española(スペイン赤十字社) |
| 2024年9月 | 令和6年9月能登半島豪雨 | 1,000万円 | セーブ・ザ・チルドレン、日本赤十字社 |
| 2024年9月 | ヨーロッパの洪水 | 20,000ユーロ | Austria Red Cross, Czechia Red Cross, Hungary Red Cross, Italy Red Cross, Poland Red Cross, Romania Red Cross, Slovakia Red Cross |
| 2024年9月 | ベトナムの台風「ヤギ」 | 2万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2024年8月 | バングラデシュの洪水 | 2万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2024年8月 | ベトナムの台風「プラピルーン」 | 1万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2024年6月 | バングラデシュのサイクロン「レマル」 | 2万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2024年5月 | ブラジルの洪水 | 3万米ドル | Brazil Foundation、リオグランデ・ド・スル州、Vakinha Com Institucao |
| 2024年4月 | 台湾東部沖地震 | 1,500万円 | 日本赤十字社 |
| 2024年1月 | 令和6年能登半島地震 | 約1億3千万円 | 日本赤十字社、セーブ・ザ・チルドレン、他 |
| 2023年10月 | アフガニスタン地震 | 500万円 | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2023年10月 | イスラエルおよびガザ地区における人道支援活動 | 約3億1,900万円 | 日本赤十字社、国連児童基金(UNICEF)、セーブ・ザ・チルドレン、国境なき医師団(MSF) |
| 2023年8月 | 米国ハワイ州マウイ島の山火事 | 20万米ドル | Hawaii Community Foundation's Maui Strong Fund、 American Red Cross |
| 2023年5月 | ミャンマーのサイクロン「モカ」 | 2万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2023年3月 | バングラデシュ南東部ロヒンギャ難民キャンプの火災 | 1万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2023年2月 | トルコ・シリアの地震 | 約7,900万円 | セーブ・ザ・チルドレン、国連児童基金(UNICEF)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国境なき医師団(MSF)、他 |
| 2022年12月 | インドネシアの地震 | 約2.15万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン、Red Cross Indonesia |
| 2022年10月 | フィリピンの洪水 | 1万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2022年9月 | パキスタンの洪水 | 3万米ドル | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2022年3月 | ウクライナおよびその周辺地域への人道支援 | 660万米ドル | 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、セーブ・ザ・チルドレン、国連児童基金(UNICEF)、他 |
| 2021年12月 | フィリピン・マレーシア台風 | 約445万円 | セーブ・ザ・チルドレン、Malaysian Red Crescent |
| 2021年8月 | ハイチ地震 | 500万円 | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2021年7月 | 中国洪水 | 109.6万人民元 | China Foundation For Poverty Alleviation Wuxi Xinwu District Charity Federation |
| 2021年7月 | ヨーロッパ洪水 | 約380万円 | ドイツ赤十字社 Red Cross Flanders(ベルギー) |
| 2021年1月 | インドネシア・スラウェシ島地震 | 約100万円 | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2020年11月 | ベトナム・フィリピン台風 | 約800万円 | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2020年8月 | 令和2年7月豪雨 | 約4,030万円 | セーブ・ザ・チルドレン 日本赤十字社 |
| 2020年2月 | 新型コロナウイルス感染症 ※2020年4月に「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を設立 |
約4,750万円 | 中華人民共和国駐日本国大使館 China Charity Federation Zhong Nanshan Medical Foundation 無錫市新吴区 |
| 2020年1月 | オーストラリア森林火災 | 約520万円 | セーブ・ザ・チルドレン オーストラリア赤十字社、他 |
| 2020年1月 | インドネシア洪水 | 100万円 | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2019年10月 | 令和元年台風第19号 | 約4,500万円 | 日本中央共同募金会 セーブ・ザ・チルドレン 日本赤十字社 |
| 2019年3月 | アフリカ南東部・サイクロンイダイ | 200万円 | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2018年12月 | インドネシア・スンダ海峡津波 | 約130万円 | インドネシア国会防災庁、赤十字など |
| 2018年9月 | インドネシア・スラウェシ島地震 | 約500万円 | セーブ・ザ・チルドレン インドネシア赤十字社 |
| 2018年7月 | インドネシア・ロンボク島地震 | 約300万円 | セーブ・ザ・チルドレン |
| 2018年7月 | インド・ケララ州豪雨 | 約2,500万円 | セーブ・ザ・チルドレン ケララ州政府 Chief Minister’s Distress Relief Fund |
| 2018年7月 | 平成30年7月豪雨 | 約3,700万円 その他製品寄贈等 |
セーブ・ザ・チルドレン (福)日本中央共同募金会 日本赤十字社 |
| 2017年9月 | メキシコ地震 | 約2,000万円 その他製品寄贈等 |
セーブ・ザ・チルドレン ユニセフ |
| 2017年7月 | 九州北部豪雨 | 200万円 ラジオの提供 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
| 2016年4月 | 熊本県を中心とする地震 | 約1億1,000万円 その他ラジオ、TVなど提供 |
(福)日本中央共同募金会 (特非)ジャパン・プラットフォーム |
| 2015年9月 | 台風18号等による被害 | TV、ラジオの提供 | |
| 2015年4月 | ネパールにおける地震 | 約3,100万円 | (特非)ジャパンプラットフォーム Save the Children US 各国、地域の赤十字社など |
| 2014年8月 | 中国雲南省における地震 | 約3,500万円 | China Children and Teenagers' Fund (CCTF) China Charities Aid Foundation for Children (CCAFC) |
| 2013年11月 | 台風30号(Haiyan)による被害(フィリピン他) | 約5,700万円 | (特非)ジャパンプラットフォーム (社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 各国、地域の赤十字社 ユニセフ |
| 2013年6月 | インド北部における洪水 | 約260万円 | Prime Minister Relief Fund Goonj |
| 2013年4月 | 中国四川省雅安市蘆山県における地震 | 約200万元 その他携帯電話、 手回し充電ラジオなど提供 |
China Children and Teenagers' Fund |
| 2012年10月 | ハリケーンサンディ | 約US$100,000 | アメリカ赤十字 セーブ・ザ・チルドレン |
| 2012年2月 | ソマリア干ばつによる難民支援 | 500万円 | (特非)日本UNHCR協会 |
| 2011年11月 | タイ洪水 | 約3,200万円 その他衣類等の支援 | (社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (社)日本国際民間協力会(NICCO) (特非)ジャパン・プラットフォーム |
| 2011年3月 | 東日本大震災 | 約20億2,000万円 | (社福)中央共同募金会 Restart Japanファンド ほか |
| 2011年2月 | ニュージーランド地震 | NZ$50,000 (約320万円) |
ニュージーランド赤十字社 |
| 2010年10月 | タイ洪水 | 約US$37,000 | タイ赤十字社 |
| 2010年9月 | チリ鉱山事故 | 機材提供 | |
| 2010年7月 | パキスタン洪水 | 約US$ 115,000 | パキスタン赤十字社 シンガポール赤十字社 |
| 2010年4月 | 中国青海省地震 | 約1,400万円 | China Children & Teenager' s Fund(CCTF) |
| 2010年1月 | ハイチ地震 | 約6,700万円 | (社)セーブ・ザ・チルドレンジャパン Save the Children(US) アメリカ赤十字 ユニセフ(US) ほか |
| 2009年9月 | インドネシア・スマトラ島地震 | 約200万円 | ユニセフ 日本赤十字社 ジャパンプラットフォーム ほか |
| 2009年9月 | フィリピン、ベトナムにおける台風被害 | 約560万円 | ユニセフ 日本赤十字社 ジャパンプラットフォーム ほか |
| 2008年6月 | 岩手・宮城内陸地震 | 約550万円 | 中央共同募金会 |
| 2008年5月 | 中国四川省地震 | 約1億9,000万円 | 日本赤十字 中国児童少年基金会 中国紅十字会 ほか |
| 2008年5月 | ミャンマー、サイクロンによる被害 | 約2,000万円 | (財)ケア・インターナショナル ほか |
| 2007年12月 | バングラデシュ、サイクロンによる被害 | 約500万円 | |
| 2006年5月 | ジャワ島中部地震 | 約2,700万円 | ジャパン・プラットフォーム ほか |
| 2005年10月 | カシミール地方地震 | 約4,000万円 | |
| 2005年8月 | ハリケーン・カトリーナによる被害 | 約1億9,000万円 | |
| 2004年12月 | スマトラ島沖地震 | 約2億1,000万円 | |
| 2003年12月 | イラン南東部大震災 | 約15万ドル | |
| 2003年10月 | 南カリフォルニア森林火災 | 約10万ドル | |
| 2001年12月 | アフガニスタン難民支援 | 約1億円 | |
| 1999年10月 | 台湾中部大地震 | 約3,470万円 | 日本赤十字 |
| 1999年8月 | トルコ北西部地震 | 約3,150万円 | 日本赤十字 |